
Descripción general #
Se organiza en dos bloques: «Cola de auditoría» (radicaciones pendientes o en proceso, con animación.) y «Resultados» (estados finales con filtros y paginación). El consumo es de 1 token por trabajador y se valida el saldo antes de encolar.
Componentes visibles #
- Bloque «Cola de auditoría» con selección múltiple, «Tokens disponibles» y botón «Auditar Lote (N)».
- Aviso de precisión: la auditoría alcanza una efectividad superior al 95%, no es infalible y no reemplaza la revisión final de la empresa.
- Bloque «Resultados» con filtros (Proyecto, Estado, Tipo de documento, fechas, «Ver archivadas»).
- Tabla con Tracking ID, proyecto, trabajadores, estado, fecha y acciones por fila.
Campos disponibles #
| Campo | Tipo | Obligatorio | Notas |
|---|---|---|---|
| Estado (filtro) | Selector | No | Aprobado / Rechazado / Fallo de sistema |
| Tipo de documento (filtro) | Selector | No | Planilla PILA / Soporte de Afiliación |
| Por página | Selector | No | 10 / 20 / 50 / 100 |
Botones y acciones #
| Elemento | Acción |
|---|---|
| Auditar Lote (N) | Envía las radicaciones seleccionadas a auditoría (previa confirmación y validación de saldo). |
| Reintentar fallidas | Reencola las radicaciones con Fallo de Sistema (no cobra tokens). |
| Ver detalle | Abre el detalle completo de la radicación. |
| Aprobar manualmente | Solo en rechazadas: abre el modal de aprobación manual (override). |
| Archivar / Restaurar | Oculta o restaura una radicación ya procesada. |
| Descargar PDF | Descarga el documento original. |
Validaciones #
- Solo las radicaciones PENDIENTE se pueden seleccionar para auditar.
- El consumo estimado se muestra antes de confirmar; si el saldo es insuficiente, se bloquea.
Mensajes del sistema #
| Situación | Mensaje literal |
|---|---|
| Confirmación | Consumo estimado: N token(s). Saldo insuficiente (dispone de N). |
| Éxito | {n} radicación(es) enviada(s) a la cola de auditoría. |
| Saldo insuficiente | Saldo insuficiente: la operación requiere {N} tokens y dispone de {M}. |
Casos especiales #
- Los documentos se conservan 45 días; pasado ese plazo la descarga puede no estar disponible.