---
title: Conceptos clave
description: "## Conceptos clave | Concepto | Descripción | | --- | --- | | Radicación | Cada envío de un documento (planilla PILA o soporte de afiliación) junto con la lista de trabajadores a verificar. Se identifica con un código…"
url: "https://ingresu.com/documentacion/conceptos-clave/"
updated: "2026-07-19"
category: Ingresu app
---

# Conceptos clave

## Conceptos clave

| Concepto | Descripción |
| --- | --- |
| Radicación | Cada envío de un documento (planilla PILA o soporte de afiliación) junto con la lista de trabajadores a verificar. Se identifica con un código único de seguimiento (Tracking ID) con formato `RZ-AAAA-NNNNNN`. |
| Auditoría | Proceso automático (forense + IA) que analiza la radicación y emite un dictamen: APROBADO o RECHAZADO. Se ejecuta en segundo plano al "Auditar Lote". |
| Token | Unidad de consumo del servicio. **1 token = 1 trabajador auditado.** Se cobra tanto en dictámenes APROBADO como RECHAZADO; los FALLO DE SISTEMA no consumen tokens. El Super Administrador recarga tokens a cada empresa. |
| Certificado de Auditoría | Documento PDF con el veredicto, la huella SHA-256 y un código QR que permite validar la autenticidad en el ingreso a la obra. |
| Multi-tenant | Cada empresa (inquilino) opera de forma aislada: ningún usuario ve datos de otra empresa. El aislamiento es automático a nivel de base de datos. |
